<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StardustConsulting</title>
	<atom:link href="http://www.stardustconsulting.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stardustconsulting.se</link>
	<description>-- when Talent is the matter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 09:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ny bok: Talent Management i praktiken</title>
		<link>http://www.stardustconsulting.se/2012/ny-bok-talent-management-i-praktiken/</link>
		<comments>http://www.stardustconsulting.se/2012/ny-bok-talent-management-i-praktiken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[Bok]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardustconsulting.se/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen har vår bok nått bokhandlarna! &#8221;Talent Management i praktiken &#8211; attrahera, utveckla och behåll rätt medarbetare&#8221; är den första boken om Talent Management på svenska. Våra två konsulter Charlotta Wikström och Henrik Martin ger en övergripande bild över hur man som organisation kan arbeta med frågan, och ger många praktiska exempel baserat på deras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stardustconsulting.se/wp-content/uploads/OmslagTalent-management-låg1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-540" title="OmslagTalent management låg" src="http://www.stardustconsulting.se/wp-content/uploads/OmslagTalent-management-låg1-193x300.jpg" alt="" width="193" height="300" /></a></p>
<p>Äntligen har vår bok nått bokhandlarna!</p>
<p>&#8221;Talent Management i praktiken &#8211; attrahera, utveckla och behåll rätt medarbetare&#8221; är den första boken om Talent Management på svenska. Våra två konsulter Charlotta Wikström och Henrik Martin ger en övergripande bild över hur man som organisation kan arbeta med frågan, och ger många praktiska exempel baserat på deras egna erfarenheter.</p>
<p>Extra kul att boken är nominerad till &#8221;Årets HR-bok&#8221;, och har blivit vald till &#8221;månadens affärslitteratur&#8221; av Akademibokhandeln.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stardustconsulting.se/2012/ny-bok-talent-management-i-praktiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var finns nästa generations ledare?</title>
		<link>http://www.stardustconsulting.se/2011/var-finns-nasta-generations-ledare/</link>
		<comments>http://www.stardustconsulting.se/2011/var-finns-nasta-generations-ledare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotta Wikstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflektion]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarförsörjning]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardustconsulting.se/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Nu har den vilda jakten på talanger och blivande chefer börjat i de svenska företagen. Kanske är det också därför allt fler får upp ögonen för behovet av Talent Management strategier. De två senaste veckorna känner jag till minst fem Talent Management seminarier bara i Stockholm som behandlar ämnet. StardustConsulting har medverkat på två av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har den vilda jakten på talanger och blivande chefer börjat i de svenska företagen. Kanske är det också därför allt fler får upp ögonen för behovet av Talent Management strategier. De två senaste veckorna känner jag till minst fem Talent Management seminarier bara i Stockholm som behandlar ämnet. StardustConsulting har medverkat på två av dem. Och fler är på g.</p>
<p>En undersökning gjord i 27 västländer visar att Sverige är det land som har lägst andel chefer under 40 år. Mindre än 15 % (källa Svenskt Näringsliv, november 2011). Lägg till att i år är första året som inflödet på arbetsmarknaden är lägre än utflödet av blivande pensionärer. Nu börjar fler än 100 000 fyrtiotalister att gå i pension och de företag som inte planerat för successionsplanering och kunskapsöverföring går en tung framtid till mötes. Och inte blir det bättre av att företagen generellt sett är urusla på att bättre utnyttja de utrikes födda och invandrade till Sverige.</p>
<p>Det tar ungefär 3-5 år att utveckla en bra mellanchef. Har ditt företag koll på vilka som är nästa generations ledare?  Finns de internt? Eller externt? Och är ni säkra på att de vill jobba hos just er?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stardustconsulting.se/2011/var-finns-nasta-generations-ledare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 av 10 företag saknar talangstrategi</title>
		<link>http://www.stardustconsulting.se/2011/6-av-10-foretag-saknar-talangstrategi/</link>
		<comments>http://www.stardustconsulting.se/2011/6-av-10-foretag-saknar-talangstrategi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflektion]]></category>
		<category><![CDATA[Studier och rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[BCG]]></category>
		<category><![CDATA[talangstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardustconsulting.se/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Talent Management dyker allt oftare upp som begrepp i Sverige nuförtiden. Såväl antalet seminarier som antalet tidningsbilagor på ämnet under hösten talar klarspråk. Men trots att företagen håller på att vakna till liv, så finns det fortfarande mycket kvar att göra. I en BCG-studie bland 2,000 europeiska ledare (&#8221;Creating People Advantage 2011—Time to Act: HR Certainties in Uncertain Times&#8221;) konstateras att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stardustconsulting.se/wp-content/uploads/BCGrapport.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-460" title="BCGrapport" src="http://www.stardustconsulting.se/wp-content/uploads/BCGrapport-219x300.jpg" alt="" width="167" height="244" /></a>Talent Management dyker allt oftare upp som begrepp i Sverige nuförtiden. Såväl antalet seminarier som antalet tidningsbilagor på ämnet under hösten talar klarspråk.</p>
<p>Men trots att företagen håller på att vakna till liv, så finns det fortfarande mycket kvar att göra. I en BCG-studie bland 2,000 europeiska ledare <a href="http://www.bcg.de/documents/file87639.pdf" target="_blank">(&#8221;<em>Creating People Advantage 2011—Time to Act: HR Certainties in Uncertain Times</em>&#8221;) </a>konstateras att 6 av 10 europeiska företag saknar en strategi för sitt talent management.</p>
<p>Och att 53% av de framgångsrika företagen har en talangstrategi på plats. Medan endast 27% av de mindre framgångsrika företagen har det.</p>
<p>Hur det är ställt i Sverige håller vi som bäst på att ta reda på tillsammans HR-föreningen och Personal&amp;Ledarskap. Vill du vara med i vår undersökning som tar 5-10 minuter? Gå in på <a href="http://bit.ly/personal2011">http://bit.ly/personal2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stardustconsulting.se/2011/6-av-10-foretag-saknar-talangstrategi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkretisera företagets strategi med bättre målstyrning</title>
		<link>http://www.stardustconsulting.se/2011/konkretisera-foretagets-strategi-med-battre-malstyrning/</link>
		<comments>http://www.stardustconsulting.se/2011/konkretisera-foretagets-strategi-med-battre-malstyrning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotta Wikstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflektion]]></category>
		<category><![CDATA[Målstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[performance management]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardustconsulting.se/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Om man inte lägger ner tillräckligt med resurser på att säkerställa att medarbetarna, och då speciellt initiativrika talanger, har rätt mål att jobba mot finns en risk att de sätter sina egna . Saker kommer kanske att göras ”rätt” men görs ”rätt saker”? Forskning visar (Rodgers and J E Hunter, Bersin &#38; Associates Fact Book [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om man inte lägger ner tillräckligt med resurser på att säkerställa att medarbetarna, och då speciellt initiativrika talanger, har rätt mål att jobba mot finns en risk att de sätter sina egna .</p>
<p>Saker kommer kanske att göras ”rätt” men görs ”rätt saker”?</p>
<p>Forskning visar (Rodgers and J E Hunter, Bersin &amp; Associates Fact Book 2010) att företag som lägger ner resurser på att sätta mål som på ett logiskt sätt kaskaderar från toppen och ner i organisationen kan öka produktiviteten med upp till 57 %!</p>
<p>Mål som hänger ihop skapar mening och en känsla av att en viktig del av något större hos medarbetarna. De förstår vart företaget är på väg och hur den egna insatsen och de egna målen bidrar till helheten.</p>
<p>Det finns en oerhört stor potential i att jobba med mer målstyrning för att säkerställa att hela organisationen går i takt mot samma mål.</p>
<p>Nu förtiden finns det också bra stödsystem på marknaden, de flesta från USA, som underlättar målsättningsprocessen. Enkla fristående moduler eller hela system som går att koppla till det egna HR systemet och där både chefer och medarbetare kan jobba interaktivt med målsättningar som hänger ihop i logiska kedjor. Jätteenkelt faktiskt.</p>
<p>Hur hänger <em>dina </em>mål ihop med företagets övergripande mål? Och hur motiverande är de för dig?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stardustconsulting.se/2011/konkretisera-foretagets-strategi-med-battre-malstyrning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behövs det en spådam för att rekrytera rätt?</title>
		<link>http://www.stardustconsulting.se/2011/behovs-det-en-spadam-for-att-rekrytera-ratt/</link>
		<comments>http://www.stardustconsulting.se/2011/behovs-det-en-spadam-for-att-rekrytera-ratt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflektion]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrytering]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Management]]></category>
		<category><![CDATA[Urval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardustconsulting.se/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Har du någonsin blivit testad när du har bytt jobb? Du vet, när du måste fylla i allt från IQ-test till personlighetstester? Personligen tycker jag det är roligt att göra, men inser också hur oerhört värdefullt testning kan vara för organisationer. Felrekryteringar är ju väldigt dyrt (uppskattningsvis 1-1,5miljon kronor per felrekrytering). Inom testpsykologin har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Har du någonsin blivit testad när du har bytt jobb? Du vet, när du måste fylla i allt från IQ-test till personlighetstester?<a href="http://www.stardustconsulting.se/wp-content/uploads/1222919_93688608.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-438" title="1222919_93688608" src="http://www.stardustconsulting.se/wp-content/uploads/1222919_93688608-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Personligen tycker jag det är roligt att göra, men inser också hur oerhört värdefullt testning kan vara för organisationer. Felrekryteringar är ju väldigt dyrt (uppskattningsvis 1-1,5miljon kronor per felrekrytering).</p>
<p>Inom testpsykologin har det forskats en hel del på området kring tester, och man vet nu vilka förmågor som bäst kan förutsäga framgång. Och trots att alla jobbannonser kräver &#8221;social kompetens&#8221; så är det faktiskt IQ som är mest avgörande för om du blir framgångsrik eller inte! Det gäller oavsett vilket jobb du än söker (nästan 65% av din framgång kan förklaras av IQ. Handstilstest, å andra sidan, har väldigt liten förmåga att förutspå din framgång).</p>
<p>Den senaste forskningen har resulterat i att testpsykologerna nu har delats upp i två läger: <strong>robotar</strong> och <strong>spådamer</strong>. <strong>Robotlägret</strong> anser att testresultaten (framförallt IQ-test) bör vara allenarådande när man rekryterar, medan <strong>spådamslägret</strong> anser att det även krävs ytterligare psykologisk input (gärna m.h.a. ytterligare tester och personliga möten) för att bedöma lämpligheten i en person. Vad tror du?</p>
<p>Inom testpsykologin rasar iallafall debatten vidare, fortsättning följer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stardustconsulting.se/2011/behovs-det-en-spadam-for-att-rekrytera-ratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stardust söker mångfaldsprojekt</title>
		<link>http://www.stardustconsulting.se/2011/stardust-soker-mangfaldsprojekt/</link>
		<comments>http://www.stardustconsulting.se/2011/stardust-soker-mangfaldsprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektion]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsförmedlingen]]></category>
		<category><![CDATA[mångfald]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardustconsulting.se/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Vi i Sverige står inför en enorm utmaning. Och då menar jag inte Greklandskrisen, utan vad som händer när konjunkturen väl går upp igen. Oavsett när så sker kommer vi nämligen sakna arbetskraft. Fler än 1,6 miljoner människor kommer försvinna från arbetsmarknaden fram till år 2025, och det finns helt enkelt inte tillräckligt många att ersätta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stardustconsulting.se/wp-content/uploads/825489_90495022-klädnypor.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-428" title="825489_90495022 klädnypor" src="http://www.stardustconsulting.se/wp-content/uploads/825489_90495022-klädnypor-300x283.jpg" alt="" width="300" height="283" /></a>Vi i Sverige står inför en enorm utmaning. Och då menar jag inte Greklandskrisen, utan vad som händer när konjunkturen väl går upp igen.</p>
<p>Oavsett när så sker kommer vi nämligen sakna arbetskraft. Fler än 1,6 miljoner människor kommer försvinna från arbetsmarknaden fram till år 2025, och det finns helt enkelt inte tillräckligt många att ersätta dem med. Om vi dessutom vill ha tillväxt&#8230;</p>
<p>En självklar lösning är att få till en fungerande arbetskraftsinvandring, såsom skedde efter andra världskriget. Problemet är bara att den inte alls fungerar idag.  Tvärtom, så är arbetsmarknaden oerhört diskriminerande. Vilket är märkligt, eftersom alla studier pekar på att mångfald är direkt lönsamt.</p>
<p>Fler än 200.000 utländskt födda är registrerade hos arbetsförmedlingen idag (enligt en artikel i dagens Dagens Nyheter). Många av dem är välutbildade. Historierna är otaliga om hur svårt det är att få jobb med ett utländskt-klingande namn eller med ett &#8221;annorlunda&#8221; foto på sin CV. Så här får det bara inte fortsätta.</p>
<p>Vi på StardustConsulting vill  inte lämna allt i händerna på Erik Ullenhag, utan vill också göra någonting åt det här. Nu.</p>
<p>Vi letar därför efter idéer, projekt, eller initiativ där vi och våra konsulter kan bidra. Vi är bra på strategi, struktur och entreprenörsskap. Och vi känner passionerat för att lösa Sveriges största Talent Management problem. Känner du till något där vi kan bidra? Hör av dig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stardustconsulting.se/2011/stardust-soker-mangfaldsprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur identifierar man Talang?</title>
		<link>http://www.stardustconsulting.se/2011/hur-identifierar-man-talang/</link>
		<comments>http://www.stardustconsulting.se/2011/hur-identifierar-man-talang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotta Wikstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflektion]]></category>
		<category><![CDATA[Studier och rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Talangidentifiering]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Management]]></category>
		<category><![CDATA[Urval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardustconsulting.se/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Den mesta forskningen inom området finns från sportvärlden och några som var tidigt ute med att använda en mer vetenskaplig approach för att identifiera Talang var de forna öststaterna. Som exempel kan nämnas att 80 % av de Bulgariska medaljörerna i Sommar- OS 1976 var ett resultat av en extremt noggrann och vetenskaplig identifieringsprocess. Liknande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den mesta forskningen inom området finns från sportvärlden och några som var tidigt ute med att använda en mer vetenskaplig approach för att identifiera Talang var de forna öststaterna. Som exempel kan nämnas att 80 % av de Bulgariska medaljörerna i Sommar- OS 1976 var ett resultat av en extremt noggrann och vetenskaplig identifieringsprocess. Liknande resultat uppvisades av Rumänien och forna Östtyskland, medan vi i väst förlitat oss på ett mer naturligt urval.</p>
<p>Men trots medaljörerna (och lite doping) kvarstår 10 000 kronorsfrågan – Finns det ett optimalt sätt att identifiera och utveckla talang?</p>
<p>Tre förutsättningar kan ge oss vägledning:</p>
<p>För det första måste Talanger ha de <em>rätta genetiska förutsättningarna</em> – vissa lär sig och utvecklas fortare än andra vilket inte betyder att den som tar lite längre tid på sig inte blir den bästa i slutändan</p>
<p>För det andra måste man <em>exponera </em>medarbetare för olika typer av kreativa miljöer och låta de träna och utmanas på olika områden för att se var de kan bli Talanger. Jobrotation.</p>
<p>För det tredje måste de <em>uppmuntras</em>. Bli sedda, bekräftade och coachade av bra chefer och ledare</p>
<p>Slutsats: De företag som satsar på Talent Management förstår att alla dessa faktorer samverkar och gör följdaktligen Talent Reviews vid olika tillfällen och i olika former samt lägger det största ansvaret på linjecheferna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stardustconsulting.se/2011/hur-identifierar-man-talang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har du en rättvis lön?</title>
		<link>http://www.stardustconsulting.se/2011/har-du-en-rattvis-lon/</link>
		<comments>http://www.stardustconsulting.se/2011/har-du-en-rattvis-lon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflektion]]></category>
		<category><![CDATA[Studier och rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Ersättning]]></category>
		<category><![CDATA[Lönemodeller]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Managment]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardustconsulting.se/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Ersättning är långtifrån det viktigaste vapnet för att behålla sina talanger. Många andra saker, som t.ex. möjligheter till utveckling och närmsta chef är mycket viktigare. Men det hindrar inte att ersättningsfrågor kan bli såväl komplicerade som komplexa. Trots att Sverige har bland den lägsta lönespridningen i världen så är lönenivå fortfarande något av tabu att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ersättning är långtifrån det viktigaste vapnet för att behålla sina talanger.<a href="http://www.stardustconsulting.se/wp-content/uploads/1269975_69331015.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-397" title="1269975_69331015" src="http://www.stardustconsulting.se/wp-content/uploads/1269975_69331015-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>Många andra saker, som t.ex. möjligheter till utveckling och närmsta chef är mycket viktigare.</p>
<p>Men det hindrar inte att ersättningsfrågor kan bli såväl komplicerade som komplexa. Trots att Sverige har bland den lägsta lönespridningen i världen så är lönenivå fortfarande något av tabu att tala om, och sällan är rättvisepatoset så starkt som här.</p>
<p>Ny forskning från Teresia Stråberg (läs en DI artikel om det <a href="http://di.se/Default.aspx?pid=238486__ArticlePageProvider&amp;epslanguage=sv&amp;referrer=" target="_blank">här</a>) pekar på att det är viktigt att skapa tilltro för lönemodellen om man vill ha motiverade medarbetare. En slutsats hon drar är också att det förmodligen är bäst med helt öppet redovisade löner.</p>
<p>Hur ser det ut hos dig? Är lönemodellen transparent? Har ni tydliga roller, med förväntningar och mål kopplade till varje roll? Som ni utvärderas på och som i sin tur är kopplat till belöningsmodellen?</p>
<p>För man vill ju inte att lönen skall kännas som en happening, eller ännu värre, orättvis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stardustconsulting.se/2011/har-du-en-rattvis-lon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny på StardustConsulting</title>
		<link>http://www.stardustconsulting.se/2011/ny-pa-stardustconsulting-2/</link>
		<comments>http://www.stardustconsulting.se/2011/ny-pa-stardustconsulting-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotta Wikstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generellt]]></category>
		<category><![CDATA[Företagsnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Talent Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardustconsulting.se/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Jag har gjort det. Jag har gjort det jag drömt om i så många år. Jag har lämnat en fast trygg anställning med fin titel på Eniro och en hög lön. Jag har startat eget och blivit entreprenör och konsult inom ett område som jag brinner för och känner passion för. Jag har blivit konsult [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har gjort det. Jag har gjort det jag drömt om i så många år. Jag har lämnat en fast trygg anställning med fin titel på Eniro och en hög lön. Jag har startat eget och blivit entreprenör och konsult inom ett område som jag brinner för och känner passion för. Jag har blivit konsult inom Talent Management. På StardustConsulting.</p>
<p>Vi har ett modernt synsätt på Talent Management. För oss handlar Talent Management inte om att bara fokusera på de där tio procenten mest högpresterande i företagen. Talent Management för oss handlar om mycket mer. Talent Management handlar om hur företag på ett strukturerat sätt attraherar, behåller och utvecklar rätt medarbetare. Egentligen allt som ryms inom modern HR. Det handlar om att ta fram strategier för <em>hur</em> man genomför sina affärsplaner. Enkelt i teorin men svårt i praktiken. Det kräver ett strukturerat angreppssätt och ett helhetstänk där erfarenhet från både affärs- och HR sidan kommer till användning.</p>
<p>Mina kollegors erfarenheter från Management Consulting på bla McKinsey parat med min långa praktiska erfarenhet från försäljning, marknadsföring och HR har visat sig vara ”the perfect match”. Vi har roligt, vi kompletterar varandra och vi är väldigt trovärdiga ute hos kund. Vi vet helt enkelt vad vi snackar om. Och så brinner vi för det vi gör. Och det syns. Typiska projekt för oss är att ta fram en talangstrategi, finslipa ett Performance Management upplägg, att förbättra ledarskapet eller att förstärka arbetsgivarvarumärket.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter"> </div>
<p>Jag har fått en flygande start och intresset och behovet är enormt där ute. Nu gäller det att hålla i, hålla tempot uppe, ringa massor av säljsamtal och ha roligt! Det sista är viktigt för att orka med och vi har det som en av våra interna ledstjärnor i StardustConsulting. Vi ska ha roligt och vi ska bara jobba med kunder som vi gillar.</p>
<div id="attachment_374" class="wp-caption aligncenter" style="width: 234px"><a href="http://www.stardustconsulting.se/wp-content/uploads/STARDUST_110810-_138-web7.jpg"><img class="size-medium wp-image-374" src="http://www.stardustconsulting.se/wp-content/uploads/STARDUST_110810-_138-web7-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Charlotta Wikström</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stardustconsulting.se/2011/ny-pa-stardustconsulting-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läs gärna vår engelska blogg</title>
		<link>http://www.stardustconsulting.se/2011/las-garna-var-engelska-blogg/</link>
		<comments>http://www.stardustconsulting.se/2011/las-garna-var-engelska-blogg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stardustconsulting.se/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Missa inte att vi bloggar på engelska här http://www.stardustconsulting.se/en/blog/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Missa inte att vi bloggar på engelska här <a href="http://www.stardustconsulting.se/en/blog/">http://www.stardustconsulting.se/en/blog/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stardustconsulting.se/2011/las-garna-var-engelska-blogg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

